सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ SILLY BHAI KHAIWAL KHAIWAL ♕♕
⏰ दिनार ----------------1:10PM
⏰ दिल्ली बाजार ------ 2:50 PM
⏰ श्री गणेश ---------- 4:15 PM
⏰कावेरी------------------5:30pm
⏰ फरीदाबाद --------- 5:50 PM
⏰ सुपर ताज --------- 7:20 PM
⏰ गाज़ियाबाद -------- 8:40 PM
⏰ सुपर बॉम्बे --------- 9:50 PM
⏰ गली -------------- 11:10 PM
⏰ दिसावर ----------- 1:30 Am
♕♕ PAYMENT OPTION♕♕
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY=<⏺️8221915763⏺️
====================================
====================================
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ SILLY BHAI KHAIWAL KHAIWAL ♕♕
| 2022 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 65 | 66 | 47 | 92 |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 75 | 81 | 91 | 48 |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 49 | 55 | 02 | 34 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 89 | 52 | 42 | 64 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 03 | 91 | 64 | 77 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 82 | 82 | 41 | 66 |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 75 | 30 | 41 | 44 |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 73 | 15 | 90 | 16 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 49 | 87 | 18 | 92 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 79 | 43 | 83 | 24 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 66 | 77 | 81 | 06 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 32 | 93 | 70 | 73 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 52 | 19 | 67 | 66 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 09 | 12 | 20 | 96 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 60 | 78 | 38 | 73 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 15 | 57 | 70 | 56 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 15 | 91 | 34 | 08 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | 09 | 13 | 59 | 09 | 66 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 66 | 45 | 86 | 34 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 24 | 28 | 99 | 03 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 15 | 76 | 44 | 24 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 76 | 59 | 30 | 39 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 03 | 89 | 98 | 70 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 67 | 81 | 51 | 91 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 05 | 94 | 68 | 56 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 80 | 72 | 89 | 40 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 72 | 69 | 77 | 16 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 22 | 48 | 51 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 79 | 86 | 33 | 44 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 27 | - | 52 |
SATTA 24x7 is a non-commercial website, it's your own risk of viewing charts and updates on this website. We are responsible for any type of scam or issues related to Disawer Satta Result and respect the all rules and regulations of our country. Have a great day.